体外转录是常用的RNA合成策略,通过在无细胞系统中,利用T7、T3或SP6 RNA聚合酶、必要蛋白质因子和核苷三磷酸,以DNA为模板生成RNA。mRNA在医学和生物技术领域广泛应用,特别是在疫苗开发(如COVID-19疫苗)和基因治疗中,用于诱导免疫反应或修复有缺陷的基因。
	 
 
泓迅生物依托完备的Syno®合成平台,提供从模板合成到体外转录的全套RNA服务。经过密码子优化、5’加帽、3’加尾和核苷修饰,转录后的RNA可广泛应用于基因编辑、基因功能研究、基因诊断、结构研究和核酸疫苗开发等领域。
| 服务项目 | 服务详情 | 纯化方式 | 长度 | 周期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基因合成 | DNA序列合成 载体构建 质粒制备及线性化 | / | 不限 | 1周起 | ||
| RNA合成 | 常规RNA合成 | 无UTR区,无帽子结构,无Poly(A)尾,无核苷修饰 | • 吸附柱纯化 • HPLC纯化 • LiCl纯化 | <5 kb | 2-3周 | |
| mRNA合成 | Clean Cap AG+模板转录120 Poly(A)尾巴 | lN1甲基假尿嘧啶(N1-Me-Pseudo UTP) | 4-5周 | |||
| Clean Cap AG+转录后加尾 | ||||||
| 酶法加帽Cap1+模板转录120 Poly(A)尾巴 | ||||||
| 酶法加帽Cap1+转录后加尾 | ||||||
*其他长度、修饰、特殊序列等,请咨询:support@synbio-tech.com
| 产品名称 | 产品编号 | 产品描述 | RNA长度(nt) | 修饰类型 | 产品规格 | COA文件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mCherry mRNA | CM202211 | 红色荧光染料,其单体分子的光稳定性、细胞毒性低,比其他荧光蛋白标签更具优异性可直接用于哺乳动物细胞表达。 | 1142 | 
						帽子结构:Cap1 | 
						100ug/tube | COA | 
| EGFP mRNA | EM202211 | 可在哺乳动物细胞中表达增强的绿色荧光蛋白,是研究转染和表达的理想参照选择。 | 1013 | 
						帽子结构:Cap1 | 
						100ug/tube | COA | 
| Firefly luciferase mRNA | FM202211 | 进入细胞后会表达萤火虫荧光素酶蛋白,在ATP,Mg2+,氧气等存在下,可将萤光素氧化成D-荧光素,并在560nm波长处产生荧光。适用于mRNA递送、细胞活力和体内成像等实验。 | 2084 | 
						帽子结构:Cap1 | 
						100ug/tube | COA | 
| Cas9 mRNA | CM202311 | Cas9 mRNA 具有 90%以上的Cap1 帽子结构,用于表达Cas9蛋白,可获得高效的表达效果。 | 4465 | 
						帽子结构:Cap1 | 
						100ug/tube | COA | 
	
	
 
 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
		 
 
		
	 
 
		
	 微信客服
                        微信客服
                         
                        